logo
Shaanxi Peter International Trade Co., Ltd.
محصولات
محصولات
خونه > محصولات > تقاطع لوله > ASME B16.9 لوله های فولاد کربن کم کننده ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 برای سیستم های لوله

ASME B16.9 لوله های فولاد کربن کم کننده ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 برای سیستم های لوله

جزئیات محصول

محل منبع: شیان، استان شانشی، چین

نام تجاری: PeterTrade(PT)

شرایط پرداخت و حمل و نقل

مقدار حداقل تعداد سفارش: ۱ تا ۱۰ عدد

قیمت: negotiable

جزئیات بسته بندی: جعبه چوبي، جعبه پلاکت، پالت و غیره

زمان تحویل: بر این اساس حدود 15-45 روز

شرایط پرداخت: D/A، T/T، L/C، D/P

قابلیت ارائه: 100-200 تن/تن در ماه

بهترین قیمت رو بدست بیار
برجسته کردن:

لوازم لوله های فولاد کربن sch40,کم کردن تقاطع ASTM A234,ASME B16.9 کراس کاهش دهنده SCH10

,

reducing cross fitting ASTM A234

,

ASME B16.9 Reducing Cross SCH10

نام محصول:
ASME B16.9 کاهش دهنده کراس
مواد:
فولاد کربنی ASTM A234
مواد مشترکی که ما ارائه می کنیم:
فولاد کربن، فولاد آلیاژی، فولاد دوبلکس و دیگران به عنوان نیاز شما
برنامه:
SCH20، SCH30، SCH40، STD، SCH80، XS، SCH60، SCH80، SCH120، SCH140، SCH160، XXS
درمان سطح:
رنگ مشکی، گالوانیزه، روغن ضد زنگ و غیره
درخواست:
نفت و گاز، شیمیایی، نیروگاهی، تصفیه آب
نام محصول:
ASME B16.9 کاهش دهنده کراس
مواد:
فولاد کربنی ASTM A234
مواد مشترکی که ما ارائه می کنیم:
فولاد کربن، فولاد آلیاژی، فولاد دوبلکس و دیگران به عنوان نیاز شما
برنامه:
SCH20، SCH30، SCH40، STD، SCH80، XS، SCH60، SCH80، SCH120، SCH140، SCH160، XXS
درمان سطح:
رنگ مشکی، گالوانیزه، روغن ضد زنگ و غیره
درخواست:
نفت و گاز، شیمیایی، نیروگاهی، تصفیه آب
ASME B16.9 لوله های فولاد کربن کم کننده ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 برای سیستم های لوله

ASME B16.9 لوله های فولاد کربن ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 برای سیستم لوله کشی

 

معرفی ASME B16.9 Cross Reducing از فولاد کربن

صلیب کاهش کننده فولاد کربن ASME B16.9یک نوع لوله نصب طراحی شده برای تسهیل اتصال لوله ها با قطر های مختلف در یک سیستم لوله کشی است. آن را به طور گسترده ای در صنایع مختلف مانند نفت و گاز، پتروشیمی،تولید برق، و تصفیه آب

 

درکراس کاهش دهندهبه این نام نامیده می شود زیرا چهار سوراخ به شکل صلیب دارد، با یک ورودی و سه خروجی، اجازه می دهد تا جریان را در جهت های مختلف تغییر دهید. بر خلاف یک اتصال صلیبی معمولی،صلیب کاهش دهنده دارای حفره های با اندازه های مختلف برای پذیرش لوله های قطر متفاوت است.

 

درکراس کاهش دهندهامکان اتصال لوله ها با قطر های مختلف را فراهم می کند و انعطاف پذیری در طراحی و تغییر سیستم لوله ها را فراهم می کند. این امکان را برای انتقال صاف جریان بین اندازه های مختلف لوله فراهم می کند.بهینه سازی بهره وری سیستم.کراس کاهش دهندهاز مواد فولادی کربن با کیفیت بالا مطابق با استاندارد ASME B16.9 ساخته شده است. فولادی کربن دارای قدرت عالی، دوام و مقاومت در برابر خوردگی است.که آن را برای کاربردهای مختلف مناسب می کند.کراس کاهش دهندهاز فرایندهای دقیق ماشینکاری و تولید برای اطمینان از ابعاد دقیق، تحملات دقیق و تناسب مناسب با لوله ها استفاده می شود. این به دستیابی به یک اتصال بدون نشت و قابل اعتماد کمک می کند.استاندارد ASME B16.9ابعاد و تحمل های دستگاه را مشخص می کند.کراس کاهش دهنده، اطمینان از سازگاری با سایر لوازم لوله ASME B16.9. این روند نصب را ساده می کند و تعویض با سایر قطعات را ترویج می کند.

 

درکراس کاهش دهندهویژگی های پایان های جوشکاری، که به طور مستقیم به لوله ها جوش داده می شوند، اطمینان از اتصال قوی و ضد نشت است. فرآیند جوشکاری یک مفصل دائمی ایجاد می کند،افزایش سلامت کلی سیستم لوله کشی.صلیب کاهش کننده فولاد کربن ASME B16.9در اندازه ها و مشخصات ابعاد مختلف در دسترس است، که امکان ادغام بی نقص در سیستم های مختلف لوله کشی را فراهم می کند.این تضمین سازگاری با طیف گسترده ای از اندازه لوله و الزامات جریان.

 

 

ASME B16.9 کاهش ابعاد متقاطع:

                                                                                                                        ASME B16.9 لوله های فولاد کربن کم کننده ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 برای سیستم های لوله 0

 

ASME B16.9 کاهش ابعاد متقاطع
NPS به خاطر دویدن قرص هاي زيادي C ((مرکز تا انتها) M ((مرکز تا انتها)
1/2 × 1/2 × 3/8 21.3 17.3 25 25
1/2 × 1/2 × 1/4 21.3 13.7 25 25
3/4 × 3/4 × 1/2 26.7 21.3 29 29
3/4 × 3/4 × 3/8 26.7 17.3 29 29
1 × 1 × 3/4 33.4 26.7 38 38
1 × 1 × 1/2 33.4 21.3 38 38
1-1/4 × 1-1/4 × 1 42.2 33.4 48 48
1-1/4 × 1-1/4 × 3/4 42.2 26.7 48 48
1-1/4 × 1-1/4 × 1/2 42.2 21.3 48 48
1-1/2 × 1-1/2 × 1-1/4 48.3 42.2 57 57
1-1/2 × 1-1/2 × 1 48.3 33.4 57 57
1-1/2 × 1-1/2 × 3/4 48.3 26.7 57 57
1-1/2 × 1-1/2 × 1/2 48.3 21.3 57 57
2 × 2 × 1-1/2 60.3 48.3 64 60
2 × 2 × 1-1/4 60.3 42.2 64 57
2 × 2 × 1 60.3 33.4 64 51
2 × 2 × 3/4 60.3 26.7 64 44
۲/۲ × ۲/۲ × ۲ 73 60.3 76 70
۲/۲ × ۲/۲ × ۱/۲ 73 48.3 76 67
۲/۲ × ۲/۲ × ۱/۴ 73 42.2 76 64
۲/۲ × ۲/۲ × ۱ 73 33.4 76 57
3 × 3 × 2-1/2 88.9 73 86 83
3 × 3 × 2 88.9 60.3 86 76
3 × 3 × 1-1/2 88.9 48.3 86 73
3 × 3 × 1-1/4 88.9 42.2 86 70
3-1/2 × 3-1/2 × 3 101.6 88.9 95 92
3-1/2 × 3-1/2 × 2-1/2 101.6 73 95 89
3-1/2 × 3-1/2 × 2 101.6 60.3 95 83
3-1/2 × 3-1/2 × 1-1/2 101.6 48.3 95 79
4 × 4 × 3 1/2 114.3 101.6 105 102
4 × 4 × 3 114.3 88.9 105 98
4 × 4 × 2-1/2 114.3 73 105 95
4 × 4 × 2 114.3 60.3 105 89
4 × 4 × 1-1/2 114.3 48.3 105 86
5 × 5 × 4 141.3 114.3 124 117
5 × 5 × 3 1/2 141.3 101.6 124 114
5 × 5 × 3 141.3 88.9 124 111
5 × 5 × 2-1/2 141.3 73 124 108
5 × 5 × 2 141.3 60.3 124 105
6 × 6 × 5 168.3 141.3 143 137
6 × 6 × 4 168.3 114.3 143 130
6 × 6 × 3 1/2 168.3 101.6 143 127
6 × 6 × 3 168.3 88.9 143 124
6 × 6 × 2-1/2 168.3 73 143 121
8 × 8 × 6 219.1 168.3 178 168
8 × 8 × 5 219.1 141.3 178 162
8 × 8 × 4 219.1 114.3 178 156
8 × 8 × 3 1/2 219.1 101.6 178 152
10 × 10 × 8 273 219.1 216 203
10 × 10 × 6 273 168.3 216 194
10 × 10 × 5 273 141.3 216 191
10 × 10 × 4 273 114.3 216 184
12 × 12 × 10 323.8 273 254 241
12 × 12 × 8 323.8 219.1 254 229
12 × 12 × 6 323.8 168.3 254 219
12 × 12 × 5 323.8 141.3 254 216
14 × 14 × 12 355.6 323.8 279 270
14 × 14 × 10 355.6 273 279 257
14 × 14 × 8 355.6 219.1 279 248
14 × 14 × 6 355.6 168.3 279 238
16 × 16 × 14 406.4 355.6 305 305
16 × 16 × 12 406.4 323.8 305 295
16 × 16 × 10 406.4 273 305 283
16 × 16 × 8 406.4 219.1 305 273
16 × 16 × 6 406.4 168.3 305 264
18 × 18 × 16 457 406.4 343 330
18 × 18 × 14 457 355.6 343 330
18 × 18 × 12 457 323.8 343 321
18 × 18 × 10 457 273 343 308
18 × 18 × 8 457 219.1 343 298
20 x 20 x 18 508 457 381 368
20 × 20 × 16 508 406.4 381 356
20 × 20 × 14 508 355.6 381 356
20 × 20 × 12 508 323.8 381 346
20 × 20 × 10 508 273 381 333
20 × 20 × 8 508 219.1 381 324
22 × 22 × 20 559 508 419 406
22 × 22 × 18 559 457 419 394
22 × 22 × 16 559 406.4 419 381
22 × 22 × 14 559 355.6 419 381
22 × 22 × 12 559 323.8 419 371
22 × 22 × 10 559 273 419 359
24 × 24 × 22 610 559 432 432
24 × 24 × 20 610 508 432 432
24 × 24 × 18 610 457 432 419
24 × 24 × 16 610 406.4 432 406
24 × 24 × 14 610 355.6 432 406
24 × 24 × 12 610 323.8 432 397
24 × 24 × 10 610 273 432 384
26 × 26 × 24 660 610 495 483
26 × 26 × 22 660 559 495 470
26 × 26 × 20 660 508 495 457
26 × 26 × 18 660 457 495 444
26 × 26 × 16 660 406.4 495 432
26 × 26 × 14 660 355.6 495 432
26 × 26 × 12 660 323.8 495 422
28 × 28 × 26 711 660 521 521
28 × 28 × 24 711 610 521 508
28 × 28 × 22 711 559 521 495
28 × 28 × 20 711 508 521 483
28 × 28 × 18 711 457 521 470
28 × 28 × 16 711 406.4 521 457
28 × 28 × 14 711 355.6 521 457
28 × 28 × 12 711 323.8 521 448
30 × 30 × 28 762 711 559 546
30 × 30 × 26 762 660 559 546
30 × 30 × 24 762 610 559 533
30 × 30 × 22 762 559 559 521
30 × 30 × 20 762 508 559 508
30 × 30 × 18 762 457 559 495
30 × 30 × 16 762 406.4 559 483
30 × 30 × 14 762 355.6 559 483
30 × 30 × 12 762 323.8 559 473
30 × 30 × 10 762 273 559 460
32 × 32 × 30 813 762 597 584
32 × 32 × 28 813 711 597 572
32 × 32 × 26 813 660 597 572
32 × 32 × 24 813 610 597 559
32 × 32 × 22 813 559 597 546
32 × 32 × 20 813 508 597 533
32 × 32 × 18 813 457 597 521
32 × 32 × 16 813 406.4 597 508
32 × 32 × 14 813 355.6 597 508
۳۴ × ۳۴ × ۳۲ 864 813 635 622
۳۴ × ۳۴ × ۳۰ 864 762 635 610
34*34*28 864 711 635 597
34*34*26 864 660 635 597
34 × 34 × 24 864 610 635 584
۳۴ × ۳۴ × ۲۲ 864 559 635 572
۳۴ × ۳۴ × ۲۰ 864 508 635 559
34 × 34 × 18 864 457 635 546
34 × 34 × 16 864 406.4 635 533
36 × 36 × 34 914 864 673 660
36 × 36 × 32 914 813 673 648
36 × 36 × 30 914 762 673 635
36 × 36 × 28 914 711 673 622
36 × 36 × 26 914 660 673 622
36 × 36 × 24 914 610 673 610
36 × 36 × 22 914 559 673 597
36 × 36 × 20 914 508 673 584
36 × 36 × 18 914 457 673 572
36 × 36 × 16 914 406.4 673 559
38 × 38 × 36 965 914 711 711
38 × 38 × 34 965 864 711 698
38 × 38 × 32 965 813 711 686
38 × 38 × 30 965 762 711 673
38 × 38 × 28 965 711 711 648
38 × 38 × 26 965 660 711 648
38 × 38 × 24 965 610 711 635
38 × 38 × 22 965 559 711 622
38 × 38 × 20 965 508 711 610
38 × 38 × 18 965 457 711 597
۴۰ × ۴۰ × ۳۸ 1016 965 749 749
۴۰ × ۴۰ × ۳۶ 1016 914 749 737
۴۰ × ۴۰ × ۳۴ 1016 864 749 724
۴۰ × ۴۰ × ۳۲ 1016 813 749 711
۴۰ × ۴۰ × ۳۰ 1016 762 749 698
40 × 40 × 28 1016 711 749 673
۴۰ × ۴۰ × ۲۶ 1016 660 749 673
۴۰ × ۴۰ × ۲۴ 1016 610 749 660
۴۰ × ۴۰ × ۲۲ 1016 559 749 648
40 × 40 × 20 1016 508 749 635
۴۰ × ۴۰ × ۱۸ 1016 457 749 622
۴۲ × ۴۲ × ۴۰ 1067 1016 762 711
42 × 42 × 38 1067 965 762 711
42 × 42 × 36 1067 914 762 711
42 × 42 × 34 1067 864 762 711
42 × 42 × 32 1067 813 762 711
42 × 42 × 30 1067 762 762 711
42 × 42 × 28 1067 711 762 698
42 × 42 × 26 1067 660 762 698
42 × 42 × 24 1067 610 762 660
42 × 42 × 22 1067 559 762 660
42 × 42 × 20 1067 508 762 660
42 × 42 × 18 1067 457 762 648
42 × 42 × 16 1067 406.4 762 635
۴۴ × ۴۴ × ۴۲ 1118 1067 813 762
۴۴ × ۴۴ × ۴۰ 1118 1016 813 749
۴۴ × ۴۴ × ۳۸ 1118 965 813 737
۴۴ × ۴۴ × ۳۶ 1118 914 813 724
۴۴ × ۴۴ × ۳۴ 1118 864 813 724
۴۴ × ۴۴ × ۳۲ 1118 813 813 711
44 × 44 × 30 1118 762 813 711
۴۴ × ۴۴ × ۲۸ 1118 711 813 698
44 × 44 × 26 1118 660 813 698
۴۴ × ۴۴ × ۲۴ 1118 610 813 698
44 × 44 × 22 1118 559 813 686
44 × 44 × 20 1118 508 813 686
۴۶ × ۴۶ × ۴۴ 1168 1118 851 800
۴۶ × ۴۶ × ۴۲ 1168 1067 851 787
۴۶ × ۴۶ × ۴۰ 1168 1016 851 775
۴۶ × ۴۶ × ۳۸ 1168 965 851 762
۴۶ × ۴۶ × ۳۶ 1168 914 851 762
۴۶ × ۴۶ × ۳۴ 1168 864 851 749
۴۶ × ۴۶ × ۳۲ 1168 813 851 749
۴۶ × ۴۶ × ۳۰ 1168 762 851 737
46 × 46 × 28 1168 711 851 737
۴۶ × ۴۶ × ۲۶ 1168 660 851 737
46 × 46 × 24 1168 610 851 724
۴۶ × ۴۶ × ۲۲ 1168 559 851 724
۴۸ × ۴۸ × ۴۶ 1219 1168 889 838
48 × 48 × 44 1219 1118 889 838
48 × 48 × 42 1219 1067 889 813
۴۸ × ۴۸ × ۴۰ 1219 1016 889 813
۴۸ × ۴۸ × ۳۸ 1219 965 889 813
۴۸ × ۴۸ × ۳۶ 1219 914 889 787
48 × 48 × 34 1219 864 889 787
48 × 48 × 32 1219 813 889 787
48 × 48 × 30 1219 762 889 762
48 × 48 × 28 1219 711 889 762
48 × 48 × 26 1219 660 889 762
48 × 48 × 24 1219 610 889 737
48 × 48 × 22 1219 559 889 737

 

 

ویژگی های فولاد کربن ASTM A234 ASME 16.9 Reducing Cross:

فولاد کربن ASTM A234این مشخصات شامل لوله های فیتینگ فولاد کربن و فولاد آلیاژ برای خدمات دمای بالا و فشار بالا است. این استاندارد معمولا در صنایع مانند نفت و گاز، پتروشیمی،تولید برق، و سایر سیستم های لوله کشی فرآیند.

 

مشخصات A234 شامل انواع مختلف و انواع لوازم فولاد کربن، مانند آرنج، تیز، کاهش دهنده، کاپ، صلیب و غیره است.این لوازم از طریق فرآیند جعل یا قالب سازی تولید می شوند و برای پیوستن یا اتصال لوله های با اندازه های مختلف یا تغییر جهت جریان مایع طراحی شده اند.

 

فولاد کربن ASTM A234 لوازمعمدتاً از فولاد کربن ساخته شده اند، که یک آلیاژ آهن و کربن است. محتوای کربن در فولاد، قدرت و سختی را فراهم می کند.در حالی که سایر عناصر آلیاژ ممکن است برای افزایش خواص خاص وجود داشته باشد.

 

فولاد کربن ASTM A234 لوازمطراحی شده اند تا در برابر دماهای بالا و فشار های رایج در کاربردهای صنعتی مقاومت کنند. آنها دارای خواص مکانیکی عالی هستند و می توانند شرایط سخت کار را تحمل کنند.

 

فولاد کربن ASTM A234 لوازم ممکن است از فرآیندهای اضافی مانند گالوانیزه کردن یا پوشش برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی آنها استفاده شود.لوازم فولاد کربن ممکن است در محیط های خاص بیشتر در معرض خوردگی باشند.

 

فولاد کربن ASTM A234 لوازم در اشکال، اندازه ها و پیکربندی های مختلف برای متناسب با نیازهای مختلف سیستم لوله در دسترس هستند. آنها می توانند به عنوان لوازم بدون درز یا جوشکاری تولید شوند،بسته به نیازهای خاص برنامه.

 

 

مزایای ASME B16.9 Cross Reducing Carbon Steel:

کنترل جریان و توزیع: ASME B16.9 کرج کاهش فولاد کربنامکان کنترل جریان و توزیع مایعات را فراهم می کند. با اتصال لوله های با اندازه های مختلف، به تعادل سرعت جریان و فشار بین لوله اصلی و خروجی شاخه کمک می کند.این امر به ویژه در برنامه هایی که نیاز به توزیع جریان برابر یا متناسب بین خطوط متعدد دارند یا نیاز به تغییر جریان دارند مفید است..

 

صرفه جویی در فضا و وزن:با استفاده ازکراس کاهش دهندهنیاز به لوازم اضافی مانند کاهش دهنده ها یا کوپلرها برای اتصال لوله های اندازه های مختلف را از بین می برد. این منجر به یک سیستم لوله ای جمع و جور و ساده تر می شود.کاهش فضای مورد نیاز برای نصبعلاوه بر این، به حداقل رساندن وزن کل سیستم کمک می کند، که می تواند در کاربردهای خاص یا هنگام در نظر گرفتن هزینه های حمل و نقل و نصب سودمند باشد.

 

ساده بودن و کارایی:ASME B16.9 کرسی کاهش دهنده فولاد کربنطرح لوله و فرآیند نصب را ساده می کند. با ارائه یک دستگاه واحد که عملکرد یک تی و یک کاهش دهنده را ترکیب می کند،تعداد قطعات مورد نیاز را کاهش می دهد و مونتاژ را ساده می کنداین می تواند منجر به صرفه جویی در زمان و نیروی کار در طول نصب و همچنین یک سیستم لوله کشی کارآمدتر و سازمان یافته تر شود.

 

تنوع: ASME B16.9 کرسی کاهش دهنده فولاد کربنیک لوله ورستیل است که می تواند در طیف گسترده ای از صنایع و برنامه های کاربردی استفاده شود. آن را در بخش های مختلف، از جمله نفت و گاز، پردازش شیمیایی، تصفیه آب، HVAC،لوله کشیتوانایی آن برای اتصال و تقاطع لوله های اندازه های مختلف آن را به یک جزء ارزشمند در سیستم های لوله کشی پیچیده تبدیل می کند.

 

بهره وری از هزینه:از نظر هزینه، استفاده از یککراس کاهش دهندهمی تواند در مقایسه با استفاده از لوازم جداگانه برای انتقال اندازه اقتصادی تر باشد.این باعث کاهش کل هزینه های مواد و نیروی کار مرتبط با نصب می شود.علاوه بر این، کنترل و توزیع جریان کارآمد توسط صلیب کاهش می تواند به صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه های عملیاتی کمک کند.