جزئیات محصول
محل منبع: شیان، استان شانشی، چین
نام تجاری: PeterTrade(PT)
شماره مدل: ASME B16.9 جوش لب به لب استاندارد / کاهنده غیر عادی بدون درز
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: ۱ تا ۱۰ عدد
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبي، جعبه پلاکت، پالت و غیره
زمان تحویل: بر این اساس حدود 15-45 روز
شرایط پرداخت: D/A، T/T، L/C، D/P
قابلیت ارائه: 100-200 تن/تن در ماه
نام محصول: |
جوش لب به لب / کاهنده های غیر عادی بدون درز |
استاندارد محصول: |
استاندارد ASME B16.9 |
مواد: |
فولاد کربنی ASTM A234 WPB |
ارتباط: |
جوشکاری |
شکل: |
کاهش می دهد |
برنامه: |
SCH10-SCH160 |
مواد دیگر: |
A420 WPL6,MSS SP75WPHY52-WPHY70,A234 WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A403 WP304(H),WP304L,WP316(H) |
درخواست ها: |
پتروشیمی، مهندسی لوله، خدمات عمومی و آب. |
نام محصول: |
جوش لب به لب / کاهنده های غیر عادی بدون درز |
استاندارد محصول: |
استاندارد ASME B16.9 |
مواد: |
فولاد کربنی ASTM A234 WPB |
ارتباط: |
جوشکاری |
شکل: |
کاهش می دهد |
برنامه: |
SCH10-SCH160 |
مواد دیگر: |
A420 WPL6,MSS SP75WPHY52-WPHY70,A234 WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A403 WP304(H),WP304L,WP316(H) |
درخواست ها: |
پتروشیمی، مهندسی لوله، خدمات عمومی و آب. |
ASME B16.9 Butt Weld/Seamless Carbon Steel ASTM A234 WPB Reducers Excentric برای راه حل های انتقال لوله
معرفی شرکت:
شرکت تجارت بین المللی Shaanxi Peter International Trade Co., Ltd.یک تامین کننده شناخته شده و بسیار معتبر در بازار است، با سابقه اثربخش بیش از دو دهه. با تجربه و تخصص گسترده ما،ما یک شهرت قوی به عنوان یک منبع قابل اعتماد و قابل اعتماد برایASME B16.9 Reducers Excentric Buttweld از فولاد کربنتمرکز اصلی ما بر ارائه راه حل های لوله ای ASME B16.9 با کیفیت بالا و اطمینان از رضایت مشتری است.
در طول سالها، ما روابط محکم با تولید کنندگان شناخته شده ایجاد کرده ایم، که به ما دسترسی به طیف گسترده ای ازASME B16.9 لوازم و لوازم آلات جوش دادن پشتموجوديت ما از لوازم ساخته شده از فولاد ضد زنگ برتر است که به خاطر دوام خارق العاده، مقاومت در برابر خوردگي و طول عمر شناخته شده است.ما اهمیت دقت و انطباق با استانداردهای صنعت را درک می کنیمبه همین دلیل ما به دقت لوازم جانبی را که با مشخصات سختگیرانه دراستاندارد ASME B16.9
توضیحات محصول:
ASME B16.9 کاهش دهنده های متجاوز باطنی با فولاد کربنلوله های لوله ای هستند که برای اتصال دو لوله با قطر متفاوت در یک سیستم لوله کشی استفاده می شوند. آنها برای ایجاد یک انتقال صاف و تدریجی بین لوله های قطر بزرگتر و کوچکتر طراحی شده اند.در حالی که همچنین جابه جا کردن خط مرکز دو لوله.
ASME B16.9 کاهش دهنده های متجاوز باطنی با فولاد کربنشکل مخروطی منحرف داشته باشد، به این معنی که انتهای کوچکتر از انتهای بزرگتر خارج از مرکز است.این طراحی منحرف اجازه می دهد تا برای هدایت مجدد جریان و به ویژه در مواردی که در آن وجود دارد نیاز به جلوگیری از گیر کردن هوا یا مواد دیگر در سیستم لوله کشی مفید است.
فولاد ضد زنگ به دلیل مقاومت و دوام عالی آن، برای بسیاری از کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.دستگاه های کاهش دهنده منحرف از فولاد کربنمعمولاً در صنایع مانند مواد غذایی و نوشیدنی، داروسازی، پردازش شیمیایی و تصفیه آب استفاده می شود، جایی که بهداشت و مقاومت در برابر خوردگی بسیار مهم است.
ابعاد و مشخصات فنیکاهش دهنده های عجیب و غریب فولاد کربنمی تواند در استانداردهای مختلف صنعت مانند ASTM A403 و ASME B16 یافت شود.9این استانداردها مواد، ابعاد و تحمل ها را برای اطمینان از تناسب مناسب، تراز و عملکرد تعریف می کنند.
در طول نصب، ضروری است که موازی مناسب و نصب بین لوله ها و کاهش دهنده ی عجیب و غریب تضمین شود.استفاده از گاسکت ها و اتصال مناسب برای دستیابی به یک مفصل بدون نشت مهم استجوش باید با توجه به روش ها و استانداردهای مناسب انجام شود تا یک اتصال قوی و قابل اعتماد تضمین شود.
ASME B16.9 کاهش دهنده های عجیب و غریب فولاد کربنprovide a versatile and reliable solution for connecting pipes of different diameters while accommodating the need for flow redirection and maintaining the corrosion resistance required for demanding applications.
ASME B16.9 ابعاد Reducer Excentric:
ASME B16.9 ابعاد Reducer Excentric | |||
NPS | D ((بعد بیرونی در Bevel، انتهای بزرگ) | D1 ((بعد بیرونی در Bevel، انتهای کوچک) | H ((مرکز تا انتها) |
3/4 × 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 |
3/4 × 3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 |
1 × 3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 |
1 × 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 |
1-1/4 × 1 | 42.2 | 33.4 | 51 |
1-1/4 × 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 |
1-1/4 × 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 |
1-1/2 × 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 |
1-1/2 × 1 | 48.3 | 33.4 | 64 |
1-1/2 × 3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 |
1-1/2 × 1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 |
2 × 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 |
2 × 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 |
2 × 1 | 60.3 | 33.4 | 76 |
2 × 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 |
2-1/2 × 2 | 73.0 | 60.3 | 89 |
2-1/2 × 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 |
2-1/2 × 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 |
2-1/2 × 1 | 73.0 | 33.4 | 89 |
3 × 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 |
3 × 2 | 88.9 | 60.3 | 89 |
3 × 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 |
3 × 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 |
3-1/2 × 3 | 101.6 | 88.9 | 102 |
3-1/2 × 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 |
3-1/2 × 2 | 101.6 | 60.3 | 102 |
3-1/2 × 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 |
3-1/2 × 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 |
4 × 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 |
4 × 3 | 114.3 | 88.9 | 102 |
4 × 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 |
4 × 2 | 114.3 | 60.3 | 102 |
4 × 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 |
5 × 4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
5 × 3-1/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
5 × 3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
5 × 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
5 × 2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
6 × 5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
6 × 4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
6 × 3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 140 |
6 × 3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
6 × 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 140 |
8 × 6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
8 × 5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
8 × 4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
8 × 3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
10 × 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
10 × 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
10 × 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
10 × 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
12 × 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
12 × 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
12 × 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
12 × 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
14 × 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
14 × 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
14 × 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
14 × 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
16 × 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
16 × 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
16 × 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
16*8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
18 × 16 | 457 | 406.4 | 381 |
18 × 14 | 457 | 355.6 | 381 |
18 × 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 × 10 | 457 | 273.0 | 381 |
20 × 18 | 508 | 457 | 508 |
20 × 16 | 508 | 406.4 | 508 |
20 × 14 | 508 | 355.6 | 508 |
20 × 12 | 508 | 323.8 | 508 |
22 × 20 | 559 | 508 | 508 |
22 × 18 | 559 | 457 | 508 |
22 × 16 | 559 | 406.4 | 508 |
22 × 14 | 559 | 355.6 | 508 |
24 × 22 | 610 | 559 | 508 |
24 × 20 | 610 | 508 | 508 |
24 × 18 | 610 | 457 | 508 |
24 × 16 | 610 | 406.4 | 508 |
26 × 24 | 660 | 610 | 610 |
16 × 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
16 × 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
16*8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
18 × 16 | 457 | 406.4 | 381 |
18 × 14 | 457 | 355.6 | 381 |
18 × 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 × 10 | 457 | 273.0 | 381 |
20 × 18 | 508 | 457 | 508 |
20 × 16 | 508 | 406.4 | 508 |
20 × 14 | 508 | 355.6 | 508 |
20 × 12 | 508 | 323.8 | 508 |
22 × 20 | 559 | 508 | 508 |
22 × 18 | 559 | 457 | 508 |
22 × 16 | 559 | 406.4 | 508 |
22 × 14 | 559 | 355.6 | 508 |
24 × 22 | 610 | 559 | 508 |
24 × 20 | 610 | 508 | 508 |
24 × 18 | 610 | 457 | 508 |
24 × 16 | 610 | 406.4 | 508 |
26 × 24 | 660 | 610 | 610 |
26 × 22 | 660 | 559 | 610 |
26 × 20 | 660 | 508 | 610 |
26 × 18 | 660 | 457 | 610 |
28 × 26 | 711 | 660 | 610 |
28 × 24 | 711 | 610 | 610 |
28 × 20 | 711 | 508 | 610 |
28 × 18 | 711 | 457 | 610 |
30 × 28 | 762 | 711 | 610 |
30 × 26 | 762 | 660 | 610 |
30 × 24 | 762 | 610 | 610 |
30 × 20 | 762 | 508 | 610 |
32 × 30 | 813 | 762 | 610 |
32 × 28 | 813 | 711 | 610 |
32 × 26 | 813 | 660 | 610 |
32 × 24 | 813 | 610 | 610 |
۳۴ × ۳۲ | 864 | 813 | 610 |
34*30 | 864 | 762 | 610 |
۳۴ × ۲۶ | 864 | 660 | 610 |
۳۴ × ۲۴ | 864 | 610 | 610 |
36 × 34 | 914 | 864 | 610 |
36 × 32 | 914 | 813 | 610 |
36 × 30 | 914 | 762 | 610 |
36 × 26 | 914 | 660 | 610 |
36 × 24 | 914 | 610 | 610 |
38 × 36 | 965 | 914 | 610 |
38 × 34 | 965 | 864 | 610 |
38 × 32 | 965 | 813 | 610 |
38 × 30 | 965 | 762 | 610 |
38 × 28 | 965 | 711 | 610 |
38 × 26 | 965 | 660 | 610 |
۴۰ × ۳۸ | 1016 | 965 | 610 |
۴۰ × ۳۶ | 1016 | 914 | 610 |
۴۰ × ۳۴ | 1016 | 864 | 610 |
۴۰ × ۳۲ | 1016 | 813 | 610 |
40 × 30 | 1016 | 762 | 610 |
۴۲ × ۴۰ | 1067 | 1016 | 610 |
42 × 38 | 1067 | 965 | 610 |
42 × 36 | 1067 | 914 | 610 |
42 × 34 | 1067 | 864 | 610 |
42 × 32 | 1067 | 813 | 610 |
36 × 32 | 914 | 813 | 610 |
36 × 30 | 914 | 762 | 610 |
36 × 26 | 914 | 660 | 610 |
36 × 24 | 914 | 610 | 610 |
38 × 36 | 965 | 914 | 610 |
38 × 34 | 965 | 864 | 610 |
38 × 32 | 965 | 813 | 610 |
38 × 30 | 965 | 762 | 610 |
38 × 28 | 965 | 711 | 610 |
38 × 26 | 965 | 660 | 610 |
۴۰ × ۳۸ | 1016 | 965 | 610 |
۴۰ × ۳۶ | 1016 | 914 | 610 |
۴۰ × ۳۴ | 1016 | 864 | 610 |
۴۰ × ۳۲ | 1016 | 813 | 610 |
40 × 30 | 1016 | 762 | 610 |
۴۲ × ۴۰ | 1067 | 1016 | 610 |
42 × 38 | 1067 | 965 | 610 |
42 × 36 | 1067 | 914 | 610 |
42 × 34 | 1067 | 864 | 610 |
42 × 32 | 1067 | 813 | 610 |
42 × 30 | 1067 | 711 | 610 |
۴۴ × ۴۲ | 1118 | 1067 | 610 |
۴۴ × ۴۰ | 1118 | 1016 | 610 |
۴۴ × ۳۸ | 1118 | 965 | 610 |
۴۴ × ۳۶ | 1118 | 914 | 610 |
۴۶ × ۴۴ | 1168 | 1118 | 711 |
۴۶ × ۴۲ | 1168 | 1067 | 711 |
۴۶ × ۴۰ | 1168 | 1016 | 711 |
۴۶ × ۳۸ | 1168 | 965 | 711 |
48 × 46 | 1219 | 1168 | 711 |
48 × 44 | 1219 | 1118 | 711 |
48 × 42 | 1219 | 1067 | 711 |
۴۸ × ۴۰ | 1219 | 1016 | 711 |
42 × 30 | 1067 | 711 | 610 |
۴۴ × ۴۲ | 1118 | 1067 | 610 |
۴۴ × ۴۰ | 1118 | 1016 | 610 |
۴۴ × ۳۸ | 1118 | 965 | 610 |
۴۴ × ۳۶ | 1118 | 914 | 610 |
۴۶ × ۴۴ | 1168 | 1118 | 711 |
۴۶ × ۴۲ | 1168 | 1067 | 711 |
۴۶ × ۴۰ | 1168 | 1016 | 711 |
۴۶ × ۳۸ | 1168 | 965 | 711 |
48 × 46 | 1219 | 1168 | 711 |
48 × 44 | 1219 | 1118 | 711 |
48 × 42 | 1219 | 1067 | 711 |
۴۸ × ۴۰ | 1219 | 1016 | 711 |
ASTM A234 درجه WPB:درجه WPB رایج ترین نوع فولاد کربن برای لوله های لوله است. این ویژگی های مکانیکی خوبی را ارائه می دهد و برای کاربردهای کلی مناسب است.
ASTM A234 درجه WPC:درجه WPC یک درجه فولاد کربن است که مقاومت ضربه را در دمای پایین افزایش می دهد. این معمولاً برای برنامه هایی که نیاز به خدمات دمای پایین دارند استفاده می شود.
ASTM A234 درجه WP11:درجه WP11 یک درجه فولاد آلیاژ کروم - مولیبدن است که دارای مقاومت عالی در دمای بالا و مقاومت در برابر خوردگی است.معمولا برای کاربردهای در محیط های با دمای بالا و فشار بالا استفاده می شود.
ASTM A234 درجه WP22:درجه WP22 یک درجه دیگر از فولاد آلیاژ کروم - مولیبدن است که دارای قدرت درجه حرارت بالا و مقاومت در برابر خوردگی است.برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر دماهای بالا دارند مناسب است.
ASTM A234 درجه WP5:درجه WP5 یک درجه فولاد آلیاژ کروم - مولیبدن است که دارای قدرت خوب و مقاومت اکسیداسیون در دمای بالا است.معمولا برای کاربردهای تولید برق و صنایع پتروشیمی استفاده می شود.
ASTM A234 درجه WP9:درجه WP9 یک درجه فولاد آلیاژ کرومیوم-مولیبدنیوم با مقاومت افزایش یافته در خزیدن و قدرت در دمای بالا است.
ASTM A234 درجه WP91:درجه WP91 یک درجه فولاد آلیاژ کرومیوم مولیبدنوم با قدرت بالا با مقاومت بسیار عالی در برابر خزیدن و مقاومت در برابر خوردگی است.
مزایای ASTM A234 WPB:
قدرت و دوام: فولاد کربن A234 WPBدارای قدرت و دوام خوبی است که آن را برای کاربردهای مختلف مناسب می کند. می تواند به فشارها و دماهای بالا مقاومت کند و به طور معمول در صنایع مانند نفت و گاز استفاده می شودپردازش شیمیایی، تولید برق، و بیشتر.
قابلیت جوش: ASTM A234 WPBبه دلیل جوش پذیری عالی خود شناخته شده است. می تواند به راحتی با استفاده از روش های جوش رایج مانند جوش دادن باکه شامل پیوستن لوازم با گرم کردن انتهای و اعمال فشار برای ایجاد یک اتصال قوی و بدون نشت است.
مقرون به صرفه: فولاد کربن A234 WPBیک انتخاب مقرون به صرفه برای لوله های لوله ای است. این یک تعادل بین عملکرد و مقرون به صرفه را ارائه می دهد، که آن را برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی محبوب می کند.
محدوده اندازه ها و انواع لوازم: ASTM A234 WPBلوازم جانبی در اندازه ها و انواع مختلفی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف لوله کشی در دسترس هستند. انواع رایج لوازم جانبی شامل آرنج ها، تیز ها، کاهش دهنده ها، کاپ ها و پایان های استوب هستند.این لوازم برای اتصال و هدایت جریان مایعات یا گاز ها در یک سیستم لوله کشی استفاده می شود.
ASME B16.9 کاهش دهنده های عجیب و غریب فولاد کربنare commonly used in various industrial applications where there is a need to transition between pipes of different diameters while also ensuring proper drainage and preventing the accumulation of fluids or gasesدر اینجا چند مورد استفاده خاص برایASME B16.9 کاهش دهنده های عجیب فولاد ضد زنگ:
سیستم های تخلیه: ASME B16.9 کاهش دهنده های عجیب و غریب فولاد کربناغلب در سیستم های فاضلاب، به ویژه در فاضلاب و یا کانال های فاضلاب استفاده می شود.طراحی خط مرکزی آفست کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که هر مایع یا جامد گیر افتاده می تواند به طور موثر از سیستم خارج شود، کاهش خطر انسداد یا پشتیبان گیری.
اتصال پمپ و کمپرسور:در سیستم های لوله کشی که شامل پمپ ها یا کمپرسورها هستند،ASME B16.9 کاهش دهنده های منحرف از فولاد کربنمی تواند برای انتقال از یک لوله قطر بزرگتر به یک لوله قطر کوچکتر استفاده شود. این به اندازه خروجی پمپ یا کمپرسور کمک می کند،اطمینان از جریان صاف و کارآمد بدون ایجاد افت بیش از حد فشار.
سیستم های تهویه و خروجی: ASME B16.9 کاهش دهنده های عجیب و غریب فولاد کربناستفاده در سیستم های تهویه و اگزوز، جایی که آنها برای انتقال بین لوله ها یا لوله های مختلف استفاده می شوند.طراحی آفست باعث می شود جریان مناسب هوا و حفظ جهت مطلوب جریان، به حداقل رساندن آشفتگی و کاهش فشار.
صنایع فرآوری:ASME B16.9 کاهش دهنده های عجیب و غریب فولاد کربنبه طور گسترده ای در صنایع فرعی مختلف مانند کارخانه های شیمیایی، پتروشیمی، داروسازی و فرآوری مواد غذایی استفاده می شود. آنها امکان انتقال آسان بین لوله های اندازه های مختلف را فراهم می کنند،تغییر در نرخ جریان، و اطمینان از عملکرد کارآمد فرآیند.